
NOVELA: Amor Perfeito
HORÁRIO: 18h25
DE: Duca Rachid, Júlio Fischer e Elisio Lopes Jr.
20/03 a 25/03/2023 19,3 18,3 18,4 19,7 17,8 14,6 = 18,02
27/03 a 01/04/2023 20,6 20,8 20,0 19,2 18,4 15,3 = 19,05
03/04 a 08/04/2023 19,8 19,4 18,7 19,5 17,8 17,0 = 18,70
10/04 a 15/04/2023 19,9 19,4 18,4 19,6 19,0 18,5 = 19,13
17/04 a 22/04/2023 20,3 20,2 17,1 20,1 18,1 17,8 = 18,93
24/04 a 29/04/2023 19,6 19,4 18,0 21,5 18,3 15,5 = 18,72
01/05 a 06/05/2023 20,0 21,0 17,7 20,2 18,9 17,8 = 19,27
08/05 a 13/05/2023 20,3 19,7 18,4 20,0 20,1 17,3 = 19,30
15/05 a 20/05/2023 22,6 22,3 21,3 22,9 19,9 17,5 = 21,08
22/05 a 27/05/2023 20,4 20,2 18,8 20,8 21,5 16,9 = 19,77
29/05 a 03/06/2023 21,9 22,7 21,0 21,2 20,4 17,3 = 20,75
05/06 a 10/06/2023 20,0 20,8 18,7 17,7 18,5 17,0 = 18,78
12/06 a 17/06/2023 20,0 20,1 20,1 19,5 18,1 19,6 = 19,57
19/06 a 24/06/2023 19,6 22,2 17,9 18,6 18,6 17,8 = 19,12
26/06 a 01/07/2023 19,5 19,3 17,6 20,0 18,9 18,1 = 18,90
03/07 a 08/07/2023 20,2 20,8 18,1 19,9 17,9 17,0 = 18,98
10/07 a 15/07/2023 18,9 18,4 17,5 19,9 18,7 20,1 = 18,92
17/07 a 22/07/2023 20,5 20,5 20,0 19,9 18,9 17,8 = 19,60
24/07 a 29/07/2023 21,1 20,8 18,5 21,4 20,4 20,0 = 20,37
31/07 a 05/08/2023 21,8 19,7 19,1 19,3 19,2 17,9 = 19,50
07/07 a 12/08/2023 19,1 21,2 19,1 18,9 18,1 18,5 = 19,15
14/08 a 19/08/2023 20,5 20,6 19,1 19,4 19,1 19,0 = 19,62
21/08 a 26/08/2023 21,1 21,6 19,2 20,0 20,2 21,2 = 20,55
28/08 a 02/09/2023 20,2 21,6 19,0 20,3 20,3 21,1 = 20,42
04/09 a 09/09/2023 21,6 21,0 20,9 17,7 16,0 19,5 = 19,45
11/09 a 16/09/2023 20,4 21,1 18,6 22,2 20,8 19,1 = 20,37
18/09 a 23/09/2023 21,5 22,0 18,9 22,3 20,1 15,5 = 20,0
MÉDIA GERAL: 19,5 pontos