top of page

Audiências da TV(05/06 e 07/05/2023): 'Travessia' chega ao fim derrubando quase 20% de 'Pantanal'


Foto: Globo


A novela das 21h da TV Globo chega ao fim como um dos maiores fracassos da faixa em todos os tempos. De acordo com dados consolidados o último capítulo bateu recorde com 29,2 de média e quase 50% de share, mas a novela de Glória Perez finalizou com apenas 24,2 pontos de média geral, quase 20% abaixo dos 29,6 de Pantanal. O número ainda é inferior a todas as reprises que a Globo colocou na faixa durante a Pandemia.


Confira a audiência detalhada de Travessia:





Semana 01: 10/10 a 15/10/2022 = 26 | 24 | 25 | 23 | 22 | 20 = 23.3

Semana 02: 17/10 a 22/10/2022 = 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 20 = 22.8

Semana 03: 24/10 a 29/10/2022 = 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 = 23.3

Semana 04: 31/10 a 05/11/2022 = 26 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 = 24.3

Semana 05: 07/11 a 12/11/2022 = 25 | 25 | 23 | 24 | 22 | 20 = 23.2

Semana 06: 14/11 a 19/11/2022 = 23 | 23 | 23 | 25 | 23 | 22 = 23.0

Semana 07: 21/11 a 26/11/2022 = 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | 22 = 24.0

Semana 08: 28/11 a 03/12/2022 = 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 23 = 23.9

Semana 09: 05/12 a 10/12/2022 = 25 | 24 | 25 | 23 | 23 | 20 = 23.4

Semana 10: 12/12 a 17/12/2022 = 25 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22 = 23.3

Semana 11: 19/12 a 24/12/2022 = 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 15 = 20.9

Semana 12: 26/12 a 31/12/2022 = 24 | 23 | 22 | 23 | 20 | 14 = 21.1

Semana 13: 02/01 a 07/01/2023 = 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 = 23.4

Semana 14: 09/01 a 14/01/2023 = 25 | 25 | 24 | 25 | 23 | 19 = 23.3

Semana 15: 16/01 a 21/01/2023 = 25 | 24 | 25 | 23 | 22 | 21 = 23.4

Semana 16: 23/01 a 28/01/2023 = 25 | 23 | 24 | 25 | 22 | 23 = 23.5

Semana 17: 30/01 a 04/02/2023 = 26 | 24 | 24 | 25 | 23 | 22 = 23.9

Semana 18: 06/02 a 11/02/2023 = 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 = 24.3

Semana 19: 13/02 a 18/02/2023 = 25 | 27 | 26 | 23 | 25 | 21 = 24.4

Semana 20: 20/02 a 25/02/2023 = 23 | 24 | 26 | 26 | 24 | 23 = 24.3

Semana 21: 27/02 a 04/03/2023 = 26 | 26 | 25 | 27 | 26 | 23 = 25.5

Semana 22: 06/03 a 11/03/2023 = 28 | 28 | 26 | 27 | 26 | 24 = 26.4

Semana 23: 13/03 a 18/03/2023 = 26 | 28 | 26 | 26 | 26 | 23 = 25.7

Semana 24: 20/03 a 25/03/2023 = 27 | 26 | 26 | 27 | 25 | 21 = 25.3

Semana 25: 27/03 a 01/04/2023 = 27 | 28 | 27 | 26 | 26 | 21 = 25.9

Semana 26: 03/04 a 08/04/2023 = 27 | 27 | 24 | 25 | 26 | 24 = 25.3

Semana 27: 10/04 a 15/04/2023 = 27 | 28 | 27 | 26 | 27 | 25 = 26.4

Semana 28: 17/04 a 22/04/2023 = 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 = 26.0

Semana 29: 24/04 a 29/04/2023 = 27 | 27 | 26 | 28 | 25 | 25 = 26.3

Semana 30: 01/05 a 06/05/2023 = 27 | 28 | 26 | 29 | 29 | 21 = 26.5


Confira a audiência completa do fim de semana:





SEXTA


GLOBO - MÉDIA DIA – 07h00/00h00 14,4 | MÉDIA 24 HORAS 11,7 Bom Dia SP 7,3 Bom Dia Brasil 7,5 Encontro 5,5 Mais Você 6,5 SP1 9,5 Globo Esporte 9,6 Jornal Hoje 10,3 Chocolate com Pimenta 12,3 Sessão da Tarde 10,7 O Rei do Gado 17,9 Amor Perfeito 18,9 SP2 21,6 Vai na Fé 23,7 Jornal Nacional 26,2 Travessia 29,2 Terra e Paixão (Apresentação) 27,1 Globo Repórter 18,1 Sessão Globoplay 10,9 Jornal da Globo 6,9 Conversa com Bial 5,2 Vai na Fé 3,8 Vai Que Cola 3,4 Corujão 3,2

RECORD - MÉDIA DIA – 07h00/00h00 5,0 | MÉDIA 24 HORAS 3,7 Balanço Geral Manhã 2,1 JR 24h (Manhã) 2,3 Balanço Geral Manhã SP 3,2 Fala Brasil 3,3 Hoje em Dia 3,1 Balanço Geral 5,8 A Hora da Venenosa 5,8 Os Dez Mandamentos 5,9 Cidade Alerta 6,2 JR 24h (Tarde I) 5,8 JR 24h (Tarde II) 5,5 Cidade Alerta SP 6,6 Jornal da Record 6,9 Reis 6,0 Jesus 4,5 Super Tela 2,4 JR 24h (Noite) 1,6 Fala Que Eu Te Escuto 0,9 Religioso 0,3

SBT - MÉDIA DIA – 07h00/00h00 3,5 | MÉDIA 24 HORAS 3,2 Primeiro Impacto 2,7 Primeiro Impacto II 2,9 Pícara Sonhadora 2,6 Chiquititas 2,4 Marisol 3,4 Fofocalizando 2,4 Sortilégio 4,2 A Dona 5,5 Três Veze Ana 4,7 SBT Brasil 4,1 Poliana Moça 5,8 Cúmplices de Um Resgate 4,8 Programa do Ratinho 4,0 Tela de Sucessos 4,0 The Noite 3,3 Operação Mesquita 2,3 SBT News na TV 1,5

BAND - MÉDIA DIA – 07h00/00h00 1,9 | MÉDIA 24 HORAS 1,5 Religioso 0,2 Bora Brasil 0,2 The Chef 0,7 Jogo Aberto 1,8 Os Donos da Bola 2,1 Melhor da Tarde 1,1 Brasil Urgente 3,3 Brasil Urgente SP 3,9 Jornal da Band 4,1 Faustão na Band 2,9 Valor da Vida 1,0 Febre de Ouro 1,1 Jornal da Noite 0,8 De Olho na Série B 0,7 Que Fim Levou 0,7 Esporte Total 0,8 O Melhor do UFC 0,8 Semana Bundesliga 0,5 Jornal da Band 0,5 Estação Cinema 0,4 Mais Info 0,3

REDETV - MÉDIA DIA – 07h00/00h00 0,4 | MÉDIA 24 HORAS 0,4 Religioso Manhã I 0,1 Infomercial 0,1 Manhã do Ronnie Local 0,2 Manhã do Ronnie 0,3 Vou Te Contar 0,2 Religioso Manhã II 0,1 Infomercial 0,0 Religioso Tarde I 0,0 A Tarde é Sua 1,0

Religioso Tarde II 0,2 A Hora do Za p 0,1 RedeTV News 0,4

Religioso Noite 0,1 TV Fama 0,5 Operação de Risco 1,7 Leitura Dinâmica 0,8 Miados e Latidos 0,3 João Kleber Show 0,3 Religioso Madrugada 0,1 Cheiro de Galpão 0,0





SÁBADO


GLOBO - MÉDIA DIA – 07h00/00h00 12,4 | MÉDIA 24 HORAS 10,3

Corujão 3,9

Globo Repórter 4,4

É de Casa 6,9

SP 19,1

Globo Esporte 10,0

Jornal Hoje 10,9

Sessão de Sábado 9,2

Caldeirão12,1

Amor Perfeito 17,8

SP2 20,0

Vai na Fé 21,3

Jornal Nacional 23,4

Travessia 20,8

Terra e Paixão (Apresentação) 17,9

Altas Horas 11,8

Especial Lulu Santos 6,7

Supercine 4,5

Vai na Fé 3,6

Corujão 3,0


RECORD - MÉDIA DIA – 07h00/00h00 3,6 | MÉDIA 24 HORAS 2,9

Religioso 0,3

Brasil Caminhoneiro 0,6

Fala Brasil 3,4

Escola do Amor 1,9

Balanço Geral 3,3

Cine Aventura 2,8

Cidade Alerta 5,2

Jornal da Record 5,2

Reis 3,5

Chicago P.D. 3,6

Fala que Eu te Escuto1,2

Religioso0,4


SBT - MÉDIA DIA – 07h00/00h00 3,2 | MÉDIA 24 HORAS 2,8

Sábado Animado 2,6

Sábado Série 2,9

Cinema em Casa 3,6

Programa Raul Gil 2,8

SBT Brasil 3,1

Poliana Moça 4,0

Bake Off Brasil 4,5

Esquadrão da Moda 3,9

Notícias Impressionantes 2,0

SBT News na TV 1,7


BAND - MÉDIA DIA – 07h00/00h00 1,3 | MÉDIA 24 HORAS 1,1

Vendo na TV 0,2

Band Kids 0,1

Vem Comigo0,3

Brasil Que Faz 0,1

Fórmula E 0,5

Band Esporte Clube 0,5

NBA Action 0,4

Nosso Agro 0,5

Band Esporte Clube II 0,8

Brasil Urgente 1,8

Treino Fórmula 1 2,2

Jornal da Band 3,2

Futebol 1,7

Warner Play 0,7

MMA 1,4

Cine Privé 1,2

SexPrivé Clube 0,3

Cinema na Madrugada 0,3


REDETV - MÉDIA DIA – 07h00/00h00 0,3 | MÉDIA 24 HORAS 0,2

Religioso 0,0

Infomercial Manhã 0,0

João Kléber Show 0,1

Religioso 0,1

Direção Sobre Rodas 0,0

Religioso 0,1

Manhã do Ronnie 0,1

Transformentes 0,0

Religioso 0,0

Polishop 0,1

The Show 0,2

Religioso 0,3

Festival RedeTV Plus 0,2

Polishop 0,2

João Kléber Show 0,3

TV Fama 0,4

Religioso 0,2

RedeTV News 0,6

Operação de Risco 1,1

O Céu é o Limite 0,5

Amaury JR 0,2

Infomercial Madrugada 0,1

Encrenca 0,2

Religioso 0,1

Cheiro de Galpão 0,1





DOMINGO


GLOBO - MÉDIA DIA – 07h00/00h00 12,3 | MÉDIA 24 HORAS 10,2 Religioso 3,5 Antena Paulista 4,4 PEGN 5,7 Globo Rural 9,4 Auto Esporte 8,3 Esporte Espetacular 7,2 Superliga Masculina 7,2 Temperatura Máxima 8,6 The Voice Kids 8 10,0 Futebol 15,9 Domingão 16,2 Pronunciamento 17,5 Fantástico 18,2 Terra e Paixão (Apresentação) 20,6 Vai Que Cola 9,0 Domingo Maior 6,0 Cinemaço 3,9 Hora Um 5,3

RECORD - MÉDIA DIA – 07h00/00h00 4,2 | MÉDIA 24 HORAS 3,2 Religioso 0,3 Faixa Record Kids 3,0 Cine Maior 3,6 Hora do Faro 3,4 Canta Comigo 5 6,5 Domingo Espetacular 7,8 Pronunciamento 6,6 Câmera Record 4,4 Chicago P.D. 2,4 Religioso 0,6

SBT - MÉDIA DIA – 07h00/00h00 5,8 | MÉDIA 24 HORAS 4,7 Jornal da Semana SBT 2,2 Pé na Estrada 2,4 SBT Sports 2,2 Notícias Impressionantes 3,5 Domingo Legal 6,3 Eliana 6,3 Roda a Roda 6,1 Tele Sena 5,8 Pronunciamento 6,0 Programa Silvio Santos 7,5 Brooklyn 99 2,8 SBT News na TV 1,7


BAND - MÉDIA DIA – 07h00/00h00 1,2 | MÉDIA 24 HORAS 0,9 Band Kids 0,4 Hiper Cap ABC Região 0,5 Hiper Cap Alto Região 0,3 Show do Esporte Manhã 0,5 Futebol 1,0 Show do Esporte Tarde 1,2 Fórmula 1 2,2 Futebol 1,8 Pronunciamento 1,5 NBA 0,8 Terceiro Tempo 0,7 Canal Livre 0,6 Show Business 0,6 Mais Info 0,4 Fórmula 1 (VT) 0,4 Primeiro Jornal 0,2


REDETV - MÉDIA DIA – 07h00/00h00 0,3 | MÉDIA 24 HORAS 0,3 Religioso 0,0 Miados e Latidos 0,0 Infomercial 0,0 Mundo Empresarial 0,1 São Paulo da Sorte 0,4 Religioso 0,1 Polishop 0,1 São Paulo de Prêmios 0,2 Polishop 0,1 Festival RedeTV Plus 0,1 Religioso 0,1 Interprograma 0,1 A Hora e a Vez da Pequena Empresa 0,1 APEOESP 0,1 Selfie 0,1 Miss Brasil Terra 0,4 João Kleber Show 1,1 Pronunciamento 1,5 Encrenca 1,0 O Céu e o Limite 0,5





Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page