top of page

Audiências da TV(13/01/2023): 'Cara E Coragem' supera antecessora, mas é rejeitada na reta final


A novela 'Cara E Coragem' chegou ao fim e não deve deixar saudades. De acordo com dados consolidados, o último capítulo marcou apenas 20 pontos de média, o mesmo da reprise do último capítulo da sua antecessora. Na média-geral, no entanto, a trama de Cláudia Souto fechou ligeiramente na frente de 'Quanto Mais Vida Melhor', 20,8 x 20,5.


Veja a audiência detalhada de 'Cara E Coragem':





Semana 01: 30/05 a 04/06/2022 = 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 21 = 22.8

Semana 02: 06/06 a 11/06/2022 = 24 | 23 | 21 | 24 | 21 | 19 = 22.0

Semana 03: 13/06 a 18/06/2022 = 23 | 23 | 21 | 21 | 22 | 20 = 21.7

Semana 04: 20/06 a 25/06/2022 = 21 | 22 | 20 | 20 | 19 | 19 = 20.2

Semana 05: 27/06 a 02/07/2022 = 23 | 21 | 22 | 21 | 21 | 18 = 21.0

Semana 06: 04/07 a 09/07/2022 = 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 18 = 20.5

Semana 07: 11/07 a 16/07/2022 = 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 17 = 20.3

Semana 08: 18/07 a 23/07/2022 = 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 = 20.5

Semana 09: 25/07 a 30/07/2022 = 23 | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 = 20.8

Semana 10: 01/08 a 06/08/2022 = 22 | 23 | 24 | 22 | 20 | 19 = 21.7

Semana 11: 08/08 a 13/08/2022 = 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 = 21.3

Semana 12: 15/08 a 20/08/2022 = 22 | 24 | 21 | 23 | 24 | 21 = 22.5

Semana 13: 22/08 a 27/08/2022 = 24 | 24 | 21 | 24 | 21 | 19 = 22.2

Semana 14: 29/08 a 03/09/2022 = 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 19 = 21.5

Semana 15: 05/09 a 10/09/2022 = 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 18 = 20.8

Semana 16: 12/09 a 17/09/2022 = 23 | 22 | 19 | 21 | 20 | 19 = 20.7

Semana 17: 19/09 a 24/09/2022 = 21 | 22 | 23 | 22 | 20 | 18 = 21.0

Semana 18: 26/09 a 01/10/2022 = 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 = 21.0

Semana 19: 03/10 a 08/10/2022 = 23 | 23 | 20 | 21 | 19 | 18 = 20.7

Semana 20: 10/10 a 15/10/2022 = 21 | 19 | 19 | 21 | 20 | 18 = 19.7

Semana 21: 17/10 a 22/10/2022 = 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 17 = 19.5

Semana 22: 24/10 a 29/10/2022 = 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 = 19.5

Semana 23: 31/10 a 05/11/2022 = 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 18 = 21.3

Semana 24: 07/11 a 12/11/2022 = 22 | 21 | 19 | 21 | 21 | 17 = 20.2

Semana 25: 14/11 a 19/11/2022 = 19 | 20 | 20 | 23 | 20 | 19 = 20.2

Semana 26: 21/11 a 26/11/2022 = 22 | 22 | 23 | 23 | 21 | 19 = 21.7

Semana 27: 28/11 a 03/12/2022 = 23 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 = 21.2

Semana 28: 05/12 a 10/12/2022 = 25 | 22 | 21 | 19 | 22 | 17 = 21.0

Semana 29: 12/12 a 17/12/2022 = 22 | 22 | 21 | 19 | 19 | 18 = 20.2

Semana 30: 19/12 a 24/12/2022 = 21 | 19 | 20 | 19 | 17 | 16 = 18.7

Semana 31: 26/12 a 31/12/2022 = 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 = 18.8

Semana 32: 02/01 a 07/01/2023 = 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 = 20.8

Semana 33: 09/01 a 14/01/2023 = 21 | 22 | 20 | 21 | 20 | 15 = 19.8


Confira a audiência completa desta sexta:





GLOBO - MÉDIA DIA (07h00/00h00) 13,2

Bom dia SP 8,2 Bom dia Brasil 8,8 Encontro com Patrícia Poeta 7,1 Mais Você 6,7 SP1 8,9 Globo Esporte 9,8 Jornal Hoje 11,6 Chocolate com Pimenta 12,1 Sessão da Tarde 10,9 O Rei do Gado 15,6 Mar do Sertão 17,4 SP2 18,4 Cara e Coragem 20,3 Jornal Nacional 22,2 Travessia 22,5 Cinema 2023 16,4 Jornal da Globo 10,5 Cara e Coragem 6,9 Vai Que Cola 4,8 Corujão 3,3

RECORD - MÉDIA DIA (07h00/00h00) 4,3

Balanço Geral Manhã 1,2 Balanço Geral Manhã II 2,3 Balanço Geral Manhã SP 2,4 Fala Brasil 2,2 Hoje em Dia 2,8 Balanço Geral SP 4,9 Balanço Geral SP II 4,7 Os Dez Mandamentos 4,0 Cidade Alerta 3,5 Cidade Alerta II 4,6 Cidade Alerta SP 6,4 Jornal da Record 6,7 Jesus 5,3 Amor Sem Igual 4,4 A Lei e o Crime 4,1 Chicago Fire 2,4 Jornal da Record 24h 2,0 Fala Que Eu Te Escuto 1,1 Igreja Universal 0,4



SBT - MÉDIA DIA (07h00/00h00) 3,8

Primeiro Impacto 2,2 Primeiro Impacto II 2,9 Pequena Travessa 3,3 Marisol 4,0 Cristal 4,7 Casos de Família 3,6 Fofocalizando 3,6 A Dona 4,0 Vencer o Desamor 4,3 SBT Brasil 4,8 Poliana Moça 5,7 Cúmplices de Um Resgate 4,9 Programa do Ratinho 4,1 Crimes de Paixão 2,3 The Noite 2,0 Operação Mesquita 1,8 Quem Não Viu, Vai Ver 1,1

BAND - MÉDIA DIA (07h00/00h00) 1,7

Show da Fé 0,1 Bora Brasil 0,5 The Chef 0,6 Jogo Aberto 1,6 Os Donos da Bola 2,0 Melhor da Tarde 1,2 Brasil Urgente 2,9 Brasil Urgente SP 3,0 Jornal da Band 3,7 Faustão na Band 2,1

Valor da Vida 0,9 Papo com Sabor 0,8 Jornal da Noite 0,7 Que Fim Levou? 0,9 Esporte Total 0,3 UFC 0,3 Semana da Bundesliga 0,3 Jornal da Band 0,2 Ovelha Negra 0,2 Mais Info 0,2



REDETV - MÉDIA DIA (07h00/00h00) 0,4

Igreja da Graça 0,1 Sidney Oliveira e Você 0,1 Manhã do Ronnie SP 0,1 Manhã do Ronnie 0,1 Vou te Contar 0,1 Igreja do Avivamento 0,1 Eleve Shop 0,1 Igreja Universal 0,1 A Tarde é Sua 0,8 Igreja Universal 0,2 Alerta Nacional 0,4 RedeTV! News 0,6 Show da Fé 0,2 TV Fama 0,8 Operação de Risco 1,7 Leitura Dinâmica 1,0 Miados e Latidos 0,8 João Kleber Show 0,6 Igreja da Graça 0,5 Cheiro de Galpão 0,4




Comments


Post: Blog2_Post

©2021 por AO VIVO

bottom of page