Audiência detalhada de 'Os Dez Mandamentos - 2022'(Record)
top of page

Audiência detalhada de 'Os Dez Mandamentos - 2022'(Record)


NOVELA: Os Dez Mandamentos

HORÁRIO: 15h30

DE: Vívian de Oliveira


17/10 a 21/10/2022 04,8 05,4 04,9 03,9 04,6 = 04,75

24/10 a 28/10/2022 05,0 04,3 04,5 04,2 04,3 = 04,46

31/10 a 04/11/2022 06,2 **,* 05,8 04,2 04,4 = 05,15

07/11 a 11/11/2022 04,0 04,0 04,1 04,1 05,2 = 04,28

14/11 a 18/11/2022 04,6 06,9 04,6 04,2 03,9 = 04,84

21/11 a 25/11/2022 04,5 04,4 04,2 02,4 04,4 = 03,98

28/11 a 02/12/2022 04,7 04,7 03,5 04,0 02,1 = 03,80

05/12 a 09/12/2022 02,2 04,0 03,9 03,4 02,7 = 03,24

12/12 a 16/12/2022 04,6 04,1 03,7 04,4 03,6 = 04,08

19/12 a 23/12/2022 04,3 04,5 04,2 04,4 03,6 = 04,20

26/12 a 30/01/2022 04,4 04,6 05,0 04,6 03,6 = 04,4

02/01 a 06/01/2023 04,5 04,6 05,2 05,3 04,8 = 04,88

09/01 a 13/01/2023 05,0 05,1 04,7 05,4 04,0 = 04,84

16/01 a 20/01/2023 04,6 05,2 05,1 05,0 04,5 = 04,88

23/01 a 27/01/2023 05,1 04,5 04,4 04,5 04,6 = 04,6

30/01 a 03/02/2023 05,5 04,9 05,4 04,9 04,2 = 04,98

06/02 a 10/02/2023 04,6 04,9 04,5 05,8 04,4 = 04,84

13/02 a 17/02/2023 04,6 05,0 04,4 04,7 04,6 = 04,66

20/02 a 24/02/2023 05,2 05,9 05,1 04,5 04,8 = 05,10

27/02 a 03/03/2023 05,6 05,6 05,3 05,5 05,0 = 05,40

06/03 a 10/03/2023 04,8 05,2 05,3 04,9 05,6 = 05,16

13/03 a 17/03/2023 05,4 05,3 05,2 04,8 05,1 = 05,16

20/03 a 24/03/2023 05,5 05,3 05,7 05,3 04,4 = 05,24

27/03 a 31/03/2023 05,9 06,0 05,4 05,5 06,0 = 05,76

03/04 a 07/04/2023 06,2 06,6 06,8 05,6 06,1 = 06,26

10/04 a 14/04/2023 06,5 06,3 06,2 07,1 06,0 = 06,42

17/04 a 21/04/2023 06,7 07,3 06,4 06,5 06,0 = 06,58

24/04 a 28/04/2023 06,1 05,9 06,7 05,6 06,6 = 06,18

01/05 a 05/05/2023 06,5 06,3 05,9 05,9 05,9 = 06,10

08/05 a 12/05/2023 05,6 06,3 07,2 06,6 06,3 = 06,40

15/05 a 19/05/2023 06,5 06,1 07,4 06,9 06,2 = 06,62

22/05 a 26/05/2023 07,8 06,7 07,7 07,3 06,8 = 07,26

29/05 a 02/06/2023 07,1 08,0 07,3 06,7 06,9 = 07,20

05/06 a 09/06/2023 07,6 07,0 07,0 06,9 06,5 = 07,00

12/06 a 16/06/2023 07,4 08,3 08,2 07,6 06,6 = 07,62

19/06 a 23/06/2023 07,0 06,3 06,8 07,5 06,5 = 06,82

26/06 a 30/06/2023 06,5 06,1 06,0 06,0 05,0 = 05,92

03/07 a 07/07/2023 06,0 06,0 05,8 06,0 05,2 = 05,80

10/07 a 14/07/2023 07,2 06,0 06,0 07,0 06,5 = 06,54

17/07 a 21/07/2023 06,5 06,3 06,3 06,1 04,9 = 06,02

24/07 a 28/07/2023 07,0 06,3 06,3 06,4 06,1 = 06,42

31/07 a 04/08/2023 05,9 06,5 05,7 05,9 06,6 = 06,12

07/08 a 11/08/2023 05,8 06,4 06,0 06,6 05,8 = 06,12

14/08 a 18/08/2023 06,3 06,6 06,4 05,9 05,3 = 06,10

21/08 a 25/08/2023 05,2 06,2 06,4 05,8 06,3 = 05,98

28/08 a 01/09/2023 07,4 06,7 6,4 6,5 6,4 = 06,68

04/09 a 08/09/2023 6,6 6,5 6,2 6,5 6,3 =6,42

11/09 a 15/09/2023 6,9 6,8 7,0 6,8 5,8 = 6,7

02/10 a 07/10/2023 6,8 6,4 5,8 7,0 5,8 = 6.4

09/10 a 14/10/2023 6,8 ** ** ** ** = **


MÉDIA GERAL: 05,6 pontos



Post: Blog2_Post
bottom of page