Audiência detalhada de Valor da Vida (Band)
top of page

Audiência detalhada de Valor da Vida (Band)



NOVELA: Valor da Vida

HORÁRIO: 22h00

DE: Maria João Costa


31/10 a 04/11/2022 01,9 01,9 02,2 01,7 01,4 = 01,82

07/11 a 11/11/2022 01,3 01,4 01,6 01,2 01,5 = 01,40

14/11 a 18/11/2022 01,0 01,1 01,1 01,3 01,1 = 01,12

21/11 a 25/11/2022 00,8 01,2 01,2 00,9 01,2 = 01,06

28/11 a 02/12/2022 01,3 01,7 01,7 01,3 01,2 = 01,44

05/12 a 09/12/2022 01,4 01,4 01,3 01,5 01,1 = 01,34

12/12 a 16/12/2022 01,3 01,5 01,4 01,2 01,1 = 01,30

19/12 a 23/12/2022 01,1 01,3 01,1 01,1 01,7 = 01,26

26/12 a 30/01/2022 01,4 01,9 01,3 01,3 01,1 = 01,40

02/01 a 06/01/2023 01,7 01,0 01,6 01,4 00,9 = 01,32

09/01 a 13/01/2023 01,6 01,3 01,2 01,0 00,9 = 01,20

16/01 a 20/01/2023 01,3 01,2 01,4 01,1 01,7 = 01,34

23/01 a 27/01/2023 01,3 00,7 00,8 01,1 01,1 = 01,00

30/01 a 03/02/2023 01,3 01,2 01,3 01,4 01,6 = 01,36

06/02 a 10/02/2023 01,5 01,2 01,4 01,1 01,3 = 01,30

13/02 a 17/02/2023 01,0 01,2 00,8 01,4 01,0 = 01,08

20/02 a 24/02/2023 01,8 01,5 01,2 01,2 01,1 = 01,36

27/02 a 03/03/2023 01,3 01,4 01,1 01,1 01,1 = 01,20

06/03 a 10/03/2023 01,3 01,0 01,7 01,4 01,2 = 01,28

13/03 a 17/03/2023 **,* 01,4 01,4 01,3 01,1 = 01,30

20/03 a 24/03/2023 01,2 01,4 01,2 01,6 01,3 = 01,34

27/03 a 31/03/2023 01,2 01,7 01,4 01,5 01,0 = 01,36

03/04 a 07/04/2023 01,2 0,08 01,6 01,2 01,1 = 01,18

10/04 a 14/04/2023 01,2 01,2 01,4 01,1 01,1 = 01,20

17/04 a 21/04/2023 01,2 01,2 01,5 01,1 01,3 = 01,26

24/04 a 28/04/2023 01,3 01,2 01,4 01,2 01,1 = 01,24

01/05 a 05/05/2023 01,0 01,1 01,4 01,3 01,0 = 01,16

08/05 a 12/05/2023 01,3 00,9 01,5 01,2 01,0 = 01,18

15/05 a 19/05/2023 00,9 01,2 **,* 01,6 **,* = 01,23

22/05 a 26/05/2023 01,1 01,2 01,5 **,* 01,0 = 01,20

29/05 a 02/06/2023 **,* 01,4 01,4 **,* 01,3 = 01,37

05/06 a 09/06/2023 01,3 01,2 **,* 01,2 **,* = 01,23

12/06 a 16/06/2023 **,* 01,2 01,4 00,9 00,8 = 01,08

19/06 a 23/06/2023 01,1 01,1 01,2 00,9 00,8 = 01,02

26/06 a 30/06/2023 00,9 01,2 01,1 00,8 01,1 = 01,02

03/07 a 07/07/2023 01,0 01,0 01,5 01,0 00,8 = 01,06

10/07 a 14/07/2023 01,2 01,2 01,3 01,0 01,1 = 01,16

17/07 a 21/07/2023 01,0 01,0 01,3 01,4 01,2 = 01,18

24/07 a 28/07/2023 01,1 01,1 01,8 01,0 01,1 = 01,22

31/07 a 04/08/2023 01,1 01,0 01,6 01,1 01,0 = 01,16

07/08 a 11/08/2023 01,2 01,1 01,4 01,3 00,9 = 01,18

14/08 a 18/08/2023 01,3 01,2 01,4 01,4 01,1 = 01,28

21/08 a 25/08/2023 01,4 **,* 01,5 01,1 01,0 = 01,25

28/08 a 01/09/2023 01,0 **,* 0,9 1,4 1,2 = 1,1



MÉDIA FINAL: 1.24




Post: Blog2_Post
bottom of page