Audiência Retrô: Relembre a audiência detalhada da Pantanal na Manchete em 1990
top of page

Audiência Retrô: Relembre a audiência detalhada da Pantanal na Manchete em 1990


Há 32 anos a Manchete levava ao ar uma trama que foi recusada pelas duas maiores emissoras de televisão da época. A TV Globo e o SBT recusaram o texto de Benedito Ruy Barbosa por conta das dificuldades técnicas de produção da obra, que poderiam deixar os custos muito elevados.


A Manchete, que tentava se consolidar no mercado, topou o risco e levou ao ar a história de amor no coração do Brasil. Com estreia tímida de 7 pontos, aos poucos a novela foi conquistando o público por conta do andamento diferenciado, das imagens belíssimas e da história que misturava romance, nudez e lendas regionais.


Em poucas semanas Pantanal atingia a liderança superando os 30 pontos de média. A performance provocou um verdadeiro terremoto na Globo que passou a esticar a exibição da novela das 8, 'Rainha da Sucata', para "marcar" Pantanal. A Manchete, por sua vez, aguardava sem constrangimento o fim de 'Rainha da Sucata', esticando o Jornal da Manchete e garantindo a liderança isolada da sua novidade.


Pantanal marcou a história das telenovelas brasileiras e revolucionou a forma de contar as nossas tramas ao longo dos anos 90. Muitas novelas, como 'Tropicaliente', 'O Rei do Gado' e 'Renascer', beberam da fonte dessa fórmula de sucesso.


Nesta segunda (28), a Globo leva ao ar uma reparação histórica. Aposta em uma algoz para levantar-se do pior momento já vivido pela sua faixa mais importante da grade. 32 anos depois de sofrer com Pantanal, é justamente nela em que a Globo aposta suas fichas para recuperar a dignidade do seu produto mais importante.


Confira a audiência detalhada de Pantanal em 1990:





27/03 a 31/03/1990 = ## | 07 | 07 | 10 | 09 | 08 = 08.2

02/04 a 07/04/1990 = 07 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 = 11.5

09/04 a 14/04/1990 = 11 | 15 | 17 | 13 | 14 | 14 = 14.0

16/04 a 21/04/1990 = 14 | 19 | 21 | 15 | 21 | 11 = 16.8

23/04 a 28/04/1990 = 18 | 21 | 26 | 23 | 24 | 23 = 22.5

30/04 a 05/05/1990 = 16 | 25 | 25 | 20 | 23 | 21 = 21.7

07/05 a 12/05/1990 = 22 | 26 | 22 | 28 | 29 | 23 = 25.0

14/05 a 19/05/1990 = 22 | 26 | 22 | 28 | 27 | 17 = 23.7

21/05 a 26/05/1990 = 20 | 25 | 30 | 24 | 27 | 20 = 24.3

28/05 a 02/06/1990 = 23 | 30 | 30 | 28 | 30 | 24 = 27.5

04/06 a 09/06/1990 = 22 | 31 | 31 | 28 | 26 | 20 = 26.3

11/06 a 16/06/1990 = 26 | 30 | 30 | 28 | 30 | 17 = 26.8

18/06 a 23/06/1990 = 24 | 26 | 25 | 23 | 25 | 22 = 24.2

25/06 a 30/06/1990 = 26 | 12 | 25 | 21 | 19 | 17 = 20.0

02/07 a 07/07/1990 = 22 | 28 | 23 | 24 | 26 | 23 = 24.3

09/07 a 14/07/1990 = 23 | 26 | 24 | 24 | 18 | 18 = 22.2

16/07 a 21/07/1990 = 23 | 28 | 26 | 23 | 24 | 22 = 24.3

23/07 a 28/07/1990 = 23 | 28 | 25 | 24 | 26 | 23 = 24.8

30/07 a 04/08/1990 = 17 | 19 | 27 | 21 | 25 | 17 = 21.0

06/08 a 11/08/1990 = 19 | 19 | 21 | 22 | 23 | 15 = 19.8

13/08 a 18/08/1990 = 18 | 22 | 22 | 19 | 28 | 19 = 21.3

20/08 a 25/08/1990 = 18 | 20 | 18 | 19 | 22 | 18 = 19.2

27/08 a 01/09/1990 = 22 | 21 | 20 | 23 | 25 | 20 = 21.8

03/09 a 08/09/1990 = 23 | 18 | 21 | 19 | 18 | 17 = 19.3

10/09 a 15/09/1990 = 22 | 26 | 24 | 24 | 24 | 21 = 23.5

17/09 a 22/09/1990 = 16 | 23 | 20 | 23 | 23 | 19 = 20.7

24/09 a 29/09/1990 = 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 16 = 19.5

01/10 a 06/10/1990 = 14 | 24 | 15 | 18 | 12 | 11 = 15.7

08/10 a 13/10/1990 = 16 | 24 | 19 | 16 | 17 | 18 = 18.3

15/10 a 20/10/1990 = 21 | 20 | 20 | 22 | 25 | 17 = 20.8

22/10 a 27/10/1990 = 27 | 30 | 27 | 23 | 20 | 15 = 23.7

29/10 a 03/11/1990 = 21 | 25 | 22 | 25 | 26 | 21 = 23.3

05/11 a 10/11/1990 = 24 | 30 | 27 | 24 | 29 | 26 = 26.7

12/11 a 17/11/1990 = 26 | 26 | 22 | 24 | 26 | 17 = 23.5

19/11 a 24/11/1990 = 24 | 26 | 25 | 25 | 24 | 14 = 23.0

26/11 a 01/12/1990 = 23 | 26 | 25 | 26 | 22 | 16 = 23.0

03/12 a 08/12/1990 = 27 | 24 | 26 | 24 | 24 | 21 = 24.3

10/12 a 11/12/1990 = 25 | 31 | ## | ## | ## | ## = ##.#




Post: Blog2_Post
bottom of page