imagem reprodução
A grande final do BBB 24 cravou 27 pontos de média na Grande São Paulo superando as duas edições anteriores. Dessa forma, a final garantiu a maior audiência desta década ficando atrás apenas da final do BBB 21. A final deste ano ainda foi superior a outras 4 edições (12, 14, 15 e 19).
Confira o comparativo:
BBB1: 59
BBB2: 45
BBB3: 50
BBB4: 56
BBB5: 57
BBB6: 52
BBB7: 50
BBB8: 46
BBB9: 41
BBB10: 41
BBB11: 29
BBB12: 26
BBB13: 29
BBB14: 24
BBB15: 27
BBB16: 29
BBB17: 29
BBB18: 33
BBB19: 25
BBB20: 34
BBB21: 34
BBB22: 26
BBB23: 20
BBB24: 27
A vitória do participante Davi rendeu também uma audiência de Copa do Mundo em Salvador, terra do campeão. Segundo a Kantar Ibope, o programa alcançou 70% de share com 34 de média.
Quando a comparação é em relação a média geral, no entanto, essa edição só supera duas anteriores. Com 20,2 de média geral, o BBB 24 só fechou acima do BBB 23 e do BBB 19, que conseguiram 18,8 e 20,0 respectivamente.
Confira a audiência detalhada do BBB 24
Semana 01: 08/01 a 14/01/2024 = 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 21 | 17 = 21.6
Semana 02: 15/01 a 21/01/2024 = 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 19 | 16 = 20.9
Semana 03: 22/01 a 28/01/2024 = 19 | 20 | 20 | 19 | 21 | 19 | 16 = 19.1
Semana 04: 29/01 a 04/02/2024 = 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 17 = 19.9
Semana 05: 05/02 a 11/02/2024 = 21 | 20 | 19 | 18 | 20 | 19 | 16 = 19.0
Semana 06: 12/02 a 18/02/2024 = 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 17 = 20.4
Semana 07: 19/02 a 25/02/2024 = 21 | 20 | 20 | 19 | 21 | 21 | 16 = 19.6
Semana 08: 26/02 a 03/03/2024 = 20 | 21 | 18 | 20 | 21 | 22 | 18 = 20.1
Semana 09: 04/03 a 10/03/2024 = 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 19 | 16 = 19.9
Semana 10: 11/03 a 17/03/2024 = 21 | 23 | 21 | 22 | 21 | 19 | 18 = 20.7
Semana 11: 18/03 a 24/03/2024 = 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 17 = 20.8
Semana 12: 25/03 a 31/03/2024 = 21 | 25 | 22 | 21 | 22 | 19 | 18 = 21.1
Semana 13: 01/04 a 07/04/2024 = 22 | 21 | 11 | 22 | 22 | 20 | 18 = 19.5
Semana 14: 08/04 a 14/04/2024 = 21 | 23 | 12 | 23 | 22 | 19 | 19 = 19.7
Semana ##: 15/04 a 16/04/2024 = 22 | 27 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Comentarios