O maior fracasso da história da Globo: 'Um Lugar ao Sol' fecha com a menor média da faixa em 53 anos
top of page

O maior fracasso da história da Globo: 'Um Lugar ao Sol' fecha com a menor média da faixa em 53 anos


imagem/divulgação


A novela das 21h, 'Um Lugar ao Sol', terminou na última sexta-feira e deixou uma terra arrasa na faixa do intervalo mais caro da televisão brasileira. Foram 22,3 pontos de média-geral, derrubando mais de 18% em relação à reprise de Império. A última vez que a Globo viu números tão baixos na faixa foi em 1969, quando a novela 'Rosa Rebelde' fechou com 21,96 pontos de média. A diferença, no entanto, é que naquela época 'Rosa Rebelde' dobrou os índices da antecessora, 'Passo dos Ventos', em um momento em que a TV Globo ainda "engatinhava" e buscava se consolidar na liderança do mercado nacional.


As explicações são diversas, como mudança do cenário de consumo, impacto negativo da pandemia nas produções, entre outras. Mas há uma unanimidade entre os analistas de televisão: a experiência forçada de obra fechada foi um fracasso retumbante. Por conta das medidas sanitárias, a Globo optou por gravar a novela por completo antes de levar o primeiro capítulo ao ar. Dessa forma, os tradicionais ajustes de rota de acordo com a temperatura da audiência ficaram impossibilitados.


Nesta segunda (28), a Globo leva ao ar uma antiga algoz, Pantanal. A trama de Benedito Ruy Barbosa é um dos maiores investimentos da emissora nos últimos anos e contou com uma super divulgação. A nova novela estreia com a difícil missão de devolver a faixa para dentro da meta de 30 pontos.


Confira a audiência detalhada de 'Um Lugar ao Sol':





Semana 01: 08/11 a 13/11/2021 = 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 23 = 23.3

Semana 02: 15/11 a 20/11/2021 = 23 | 16 | 22 | 24 | 22 | 21 = 21.3

Semana 03: 22/11 a 27/11/2021 = 23 | 22 | 24 | 23 | 23 | 20 = 22.5

Semana 04: 29/11 a 04/12/2021 = 25 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 = 22.8

Semana 05: 06/12 a 11/12/2021 = 25 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 = 22.8

Semana 06: 13/12 a 18/12/2021 = 24 | 25 | 23 | 23 | 21 | 21 = 22.8

Semana 07: 20/12 a 25/12/2021 = 24 | 24 | 23 | 23 | 15 | 19 = 21.3

Semana 08: 27/12 a 01/01/2022 = 25 | 24 | 22 | 21 | 17 | 18 = 21.2

Semana 09: 03/01 a 08/01/2022 = 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 = 22.7

Semana 10: 10/01 a 15/01/2022 = 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 = 22.7

Semana 11: 17/01 a 22/01/2022 = 23 | 23 | 23 | 24 | 18 | 21 = 22.0

Semana 12: 24/01 a 29/01/2022 = 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 = 22.5

Semana 13: 31/01 a 05/02/2022 = 23 | 21 | 23 | 22 | 20 | 20 = 21.5

Semana 14: 07/02 a 12/02/2022 = 24 | 23 | 23 | 21 | 20 | 21 = 22.0

Semana 15: 14/02 a 19/02/2022 = 22 | 24 | 22 | 22 | 19 | 20 = 21.5

Semana 16: 21/02 a 26/02/2022 = 22 | 25 | 23 | 23 | 21 | 21 = 22.5

Semana 17: 28/02 a 05/03/2022 = 21 | 24 | 22 | 24 | 21 | 22 = 22.3

Semana 18: 07/03 a 12/03/2022 = 22 | 25 | 22 | 22 | 21 | 20 = 22.0

Semana 19: 14/03 a 19/03/2022 = 24 | 23 | 25 | 22 | 20 | 22 = 22.7 Semana 20: 21/03 a 26/03/2022 = 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 21 = 23.5




Post: Blog2_Post
bottom of page