
imagem/reprodução
A novela das 21h da TV Globo cravou mais um recorde semanal. Foram 31,3 pontos de média, contra 30,3 da semana anterior, quando já havia cravado outro recorde.
Confira a audiência detalhada até aqui:
Semana 01: 28/03 a 02/04/2022 = 28 | 28 | 22 | 28 | 27 | 25 = 26.3
Semana 02: 04/04 a 09/04/2022 = 29 | 28 | 27 | 29 | 27 | 25 = 27.5
Semana 03: 11/04 a 16/04/2022 = 29 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 = 27.5
Semana 04: 18/04 a 23/04/2022 = 29 | 30 | 24 | 27 | 25 | 25 = 26.7
Semana 05: 25/04 a 30/04/2022 = 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 26 = 28.8
Semana 06: 02/05 a 07/05/2022 = 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 27 = 29.2
Semana 07: 09/05 a 14/05/2022 = 31 | 31 | 27 | 31 | 29 | 28 = 29.5
Semana 08: 16/05 a 21/05/2022 = 32 | 29 | 31 | 32 | 30 | 28 = 30.3
Semana 09: 23/05 a 28/05/2022 = 32 | 32 | 33 | 32 | 30 | 29 = 31.3
Comentários