imagem/reprodução
A novela Pantanal bateu recorde semanal entre os dias 02/05 e 07/05. Foi a melhor performance da faixa das 21h desde a última semana da reprise de 'Império', em Novembro, que também marcou 29,2 pontos de média. O índice só é superado pela última semana da reprise de 'A Força do Querer', ainda em Março de 2021.
Com os índices atualizados, Pantanal já registra uma média-geral superior às duas antecessoras na faixa com 27,76 de média, contra 22,30 de 'Um Lugar ao Sol' e 27,41 de 'Império'.
Confira a audiência detalhada de Pantanal até a 6ª semana:
28/03 a 02/04/2022 = 28 | 28 | 22 | 28 | 27 | 25 = 26.3
04/04 a 09/04/2022 = 29 | 28 | 27 | 29 | 27 | 25 = 27.5
11/04 a 16/04/2022 = 29 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 = 27.5
18/04 a 23/04/2022 = 29 | 30 | 24 | 27 | 25 | 25 = 26.7
25/04 a 30/04/2022 = 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 26 = 28.8
02/05 a 07/05/2022 = 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 27 = 29.2
Comentarios