'Poliana Moça' tem fim melancólico no ibope. Veja a audiência detalhada da trama.
top of page

'Poliana Moça' tem fim melancólico no ibope. Veja a audiência detalhada da trama.


Desde que começou a dedicar a sua faixa nobre a novelas infantis, o SBT experimentou um importante crescimento da sua audiência no horário. A última novela adulta produzida pela emissora foi em 2012, 'Corações Feridos', quando amargou 4,6 pontos de média. Com a entrada de 'Carrossel' os índices mais do que dobraram. A novela, adaptada do texto mexicano, terminou com 12,4 pontos de média, além de uma imensa repercussão. De lá para cá foram mais 5 novelas infantis que sempre ficaram acima dos 10 pontos de média. A exceção foi 'Poliana Moça', que chegou ao fim amargando 6,17. Sua sucessora, 'A Infância de Romeu e Julieta', também não vem conseguindo atrair o público perdido e marca, até o momento, 5,83 pontos de média.


Confira o histórico das últimas novelas infantis:





Carrossel - 12,4

Chiquititas - 11,0

Cúmplices de um Resgate - 11,0

Carinha de Anjo - 10,5

As Aventuras de Poliana - 11,2

Poliana Moça - 6,2


Veja a audiência detalhada de Poliana Moça:





Semana 01: 21/03 a 25/03/2022 = 09 | 08 | 08 | 07 | 06 = 7.8

Semana 02: 28/03 a 01/04/2022 = 08 | 08 | 08 | 08 | 07 = 7.6

Semana 03: 04/04 a 08/04/2022 = 08 | 08 | 08 | 07 | 07 = 7.3

Semana 04: 11/04 a 15/04/2022 = 07 | 07 | 07 | 06 | 06 = 6.7

Semana 05: 18/04 a 22/04/2022 = 07 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.1

Semana 06: 25/04 a 29/04/2022 = 06 | 07 | 06 | 07 | 07 = 6.7

Semana 07: 02/05 a 06/05/2022 = 07 | 06 | 07 | 07 | 06 = 6.5

Semana 08: 09/05 a 13/05/2022 = 07 | 07 | 06 | 07 | 06 = 6.6

Semana 09: 16/05 a 20/05/2022 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 6.7

Semana 10: 23/05 a 27/05/2022 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 6.8

Semana 11: 30/05 a 03/06/2022 = 07 | 07 | 06 | 06 | 07 = 6.5

Semana 12: 06/06 a 10/06/2022 = 07 | 08 | 07 | 06 | 07 = 6.9

Semana 13: 13/06 a 17/06/2022 = 07 | 07 | 07 | 06 | 07 = 6.7

Semana 14: 20/06 a 24/06/2022 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.8

Semana 15: 27/06 a 01/07/2022 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.1

Semana 16: 04/07 a 08/07/2022 = 07 | 08 | 07 | 06 | 06 = 6.6

Semana 17: 11/07 a 15/07/2022 = 06 | 06 | 07 | 06 | 07 = 6.4

Semana 18: 18/07 a 22/07/2022 = 07 | 07 | 07 | 05 | 07 = 6.5

Semana 19: 25/07 a 29/07/2022 = 08 | 06 | 07 | 06 | 06 = 6.6

Semana 20: 01/08 a 05/08/2022 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.1

Semana 21: 08/08 a 12/08/2022 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.7

Semana 22: 15/08 a 19/08/2022 = 07 | 07 | 07 | 06 | 06 = 6.7

Semana 23: 22/08 a 26/08/2022 = 06 | 07 | 06 | 07 | 06 = 6.6

Semana 24: 29/08 a 02/09/2022 = 07 | 08 | 07 | 06 | 06 = 6.8

Semana 25: 05/09 a 09/09/2022 = 07 | 08 | 06 | 07 | 06 = 6.6

Semana 26: 12/09 a 16/09/2022 = 06 | 07 | 06 | 06 | 06 = 6.0

Semana 27: 19/09 a 23/09/2022 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 5.9

Semana 28: 26/09 a 30/09/2022 = 06 | 06 | 05 | 05 | 06 = 5.6

Semana 29: 03/10 a 07/10/2022 = 06 | 06 | 06 | 05 | 05 = 5.7

Semana 30: 10/10 a 14/10/2022 = 06 | 05 | 05 | 06 | 06 = 5.6

Semana 31: 17/10 a 21/10/2022 = 06 | 07 | 05 | 06 | 05 = 5.7

Semana 32: 24/10 a 28/10/2022 = 06 | 06 | 06 | 05 | 05 = 5.9

Semana 33: 31/10 a 04/11/2022 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0

Semana 34: 07/11 a 11/11/2022 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0

Semana 35: 14/11 a 18/11/2022 = 06 | 06 | 07 | 07 | 05 = 6.0

Semana 36: 21/11 a 25/11/2022 = 06 | 06 | 06 | 05 | 05 = 5.6

Semana 37: 28/11 a 02/12/2022 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 5.7

Semana 38: 05/12 a 09/12/2022 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.2

Semana 39: 12/12 a 16/12/2022 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0

Semana 40: 19/12 a 23/12/2022 = 06 | 06 | 05 | 05 | 04 = 5.4

Semana 41: 26/12 a 30/12/2022 = 06 | 05 | 06 | 06 | 05 = 5.5

Semana 42: 02/01 a 06/01/2023 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 5.8

Semana 43: 09/01 a 13/01/2023 = 06 | 06 | 06 | 05 | 06 = 5.9

Semana 44: 16/01 a 20/01/2023 = 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.9

Semana 45: 23/01 a 27/01/2023 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0

Semana 46: 30/01 a 03/02/2023 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 5.8

Semana 47: 06/02 a 10/02/2023 = 06 | 06 | 06 | 05 | 06 = 5.7

Semana 48: 13/02 a 17/02/2023 = 06 | 05 | 06 | 06 | 05 = 5.5

Semana 49: 20/02 a 24/02/2023 = 06 | 06 | 05 | 06 | 06 = 5.8

Semana 50: 27/02 a 03/03/2023 = 05 | 06 | 06 | 05 | 04 = 5.3

Semana 51: 06/03 a 10/03/2023 = 06 | 06 | 05 | 06 | 05 = 5.5

Semana 52: 13/03 a 17/03/2023 = 06 | 05 | 06 | 06 | 06 = 5.5

Semana 53: 20/03 a 24/03/2023 = 05 | 05 | 05 | 06 | 06 = 5.3

Semana 54: 27/03 a 31/03/2023 = 06 | 06 | 05 | 06 | 05 = 5.7

Semana 55: 03/04 a 07/04/2023 = 07 | 05 | 06 | 05 | 05 = 5.6

Semana 56: 10/04 a 14/04/2023 = 07 | 06 | 06 | 07 | 06 = 6.2

Semana 57: 17/04 a 21/04/2023 = 06 | 06 | 05 | 05 | 05 = 5.4

Semana 58: 24/04 a 28/04/2023 = 06 | 06 | 06 | 05 | 06 = 5.8

Semana 59: 01/05 a 05/05/2023 = 05 | 06 | 07 | 06 | 06 = 5.9

Semana 60: 08/05 a 12/05/2023 = 06 | 06 | 08 | 07 | 06 = 6.4

Semana 61: 15/05 a 19/05/2023 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 5.9 Semana ##: 22/05 a 24/05/2023 = 06 | ## | 06 | ## | ## = 6.0




Post: Blog2_Post
bottom of page