Relembre a audiência do primeiro BBB da história
top of page

Relembre a audiência do primeiro BBB da história

Atualizado: 21 de mai. de 2021

Em Janeiro de 2002 ia ao ar pela TV Globo a primeira edição daquele que iria se tornar sinônimo de reality show: o Big Brother Brasil. Um formato internacional comercializado pela Endemol, mas já testado e aprovado com sucesso no Brasil através do 'Casa dos Artistas', que foi ao ar anos antes no SBT e massacrou o Fantástico nas noites de domingo com mais de 50 pontos de audiência.


Com o BBB não foi diferente, apesar do início desconfiado, logo tomou corpo e se revelou um fenômeno de audiência e faturamento.

imagem: reprodução/VIVA


Relembra a audiência detalhada do primeiro BBB da história:


29/01 a 03/02/2002 = -- | 49 | 53 | 51 | 43 | 40 | 31 = 44.5

04/02 a 10/02/2002 = 47 | 40 | 45 | 40 | 44 | 35 | 16 = 38.1

11/02 a 17/02/2002 = 25 | 40 | 43 | 45 | 44 | 37 | 30 = 37.7

18/02 a 24/02/2002 = 43 | 39 | 37 | 46 | 42 | 35 | 27 = 38.4

25/02 a 03/03/2002 = 47 | 43 | 37 | 44 | 43 | 39 | 33 = 40.9

04/03 a 10/03/2002 = 46 | 42 | 40 | 45 | 46 | 38 | 28 = 40.7

11/03 a 17/03/2002 = 46 | 47 | 37 | 47 | 45 | 39 | 30 = 41.6

18/03 a 24/03/2002 = 46 | 46 | 44 | 47 | 45 | 40 | 31 = 42.7

25/03 a 31/03/2002 = 46 | 45 | 47 | 44 | 40 | 37 | 36 = 42.1

01/04 a 02/04/2002 = 53 | 59 |

Post: Blog2_Post
bottom of page