Audiência detalhada das novelas no ar
top of page

Audiência detalhada das novelas no ar

Atualizado: 6 de out. de 2023




NOVELA: Mulheres de Areia – Edição Especial HORÁRIO: 14h45 DE: Ivani Ribeiro


26/06 a 30/06/2023 12,8 13,2 12,3 13,8 13,1 = 13,04

03/07 a 07/07/2023 12,2 11,7 11,1 11,1 10,8 = 11,38

10/07 a 14/07/2023 11,4 11,2 09,3 10,5 10,7 = 10,62

17/07 a 21/07/2023 11,6 12,5 12,6 11,5 11,8 = 12,00

24/07 a 28/07/2023 12,4 11,7 11,8 12,4 11,2 = 11,90

31/07 a 04/08/2023 12,3 11,8 11,4 11,7 11,9 = 11,82

07/08 a 11/08/2023 12,5 13,1 12,8 11,7 11,7 = 12,36

14/08 a 18/08/2023 13,7 13,3 11,3 12,0 12,1 = 12,48 21/08 a 25/08/2023 11,7 12,3 12,8 12,1 12,3 = 12,24 28/08 a 01/09/2023 13,5 12,3 12,4 11,2 10,8 = 12,04

04/09 a 08/09/2023 12,2 13,7 13,1 12,2 11,4 = 12,55

11/09 a 15/09/2023 11,9 12,0 13,1 13,6 11,6 = 12,44

18/09 a 22/09/2023 13,1 13,2 12,8 12,4 10.6 = **

25/09 a 19/09/2023 12,8 13,8 13,8 14,1 12,2 = 13,3

02/10 a 06/10/2023 12,7 13,6 13,6 13,4 ** = **

09/10 a 13/10/2023: * * * * * =

16/10 a 20/10/2023: * * * * * =

23/10 a 27/10/2023 * * * * * = * 30/10 a 03/11/2023 * * * * * = * 06/11 a 10/11/2023 * * * * * = * 13/11 a 17/11/2023 * * * * * = *

20/11 a 24/11/2023 * * * * * = *

27/11 a 01/12/2023 * * * * * = *

04/12 a 08/12/2023 * * * * * = *




MÉDIA GERAL: 12,2 pontos





NOVELA: Mulheres Apaixonadas – Vale a Pena Ver de Novo HORÁRIO: 17h05/17h20 DE: Manoel Carlos

29/05 a 02/06/2023 18,8 20,7 18,3 17,2 15,9 = 18,18

05/06 a 09/06/2023 16,3 15,7 15,3 14,5 14,7 = 15,30

12/06 a 16/06/2023 16,2 16,5 16,7 15,4 14,1 = 15,78 19/06 a 23/06/2023 15,3 19,5 13,6 14,5 14,3 = 15,44 26/06 a 30/06/2023 15,4 13,3 14,1 16,4 14,2 = 14,68

03/07 a 07/07/2023 15,2 15,4 13,3 15,2 14,1 = 14,64

10/07 a 14/07/2023 14,4 14,6 12,3 14,6 14,1 = 14,00

17/07 a 21/07/2023 16,3 16,3 16,0 15,4 14,3 = 15,66

24/07 a 28/07/2023 15,4 15,7 14,4 16,9 15,4 = 15,56

31/07 a 04/08/2023 15,5 15,3 14,4 13,8 14,2 = 14,64

07/08 a 11/08/2023 13,8 17,0 15,0 14,8 14,3 = 14,98

14/08 a 18/08/2023 16,3 16,8 14,7 14,4 13,5 = 15,14 21/08 a 25/08/2023 15,7 14,8 14,0 16,3 16,4 = 15,44 28/08 a 01/09/2023 15,8 17,2 15,1 13,7 14,4 = 15,24 04/09 a 08/09/2023 15,4 15,7 16,2 11,6 12,2 = 14,22

11/09 a 15/09/2023 15,0 15,3 14,2 18,2 16,1 = 15,76

18/09 a 22/09/2023 15,3 16,2 14,1 15,3 13,0 = 14,8

25/09 a 19/09/2023 17,6 15,2 14,6 16,6 15,1 = 15,8

02/10 a 06/10/2023 16,2 14,8 14,3 15,3 ** = **

09/10 a 13/10/2023 ** ** ** ** ** = **

16/10 a 20/10/2023 ** ** ** ** ** = **

23/10 a 27/10/2023 ** ** ** ** ** = ** 30/10 a 03/11/2023 ** ** ** ** ** = ** 06/11 a 10/11/2023 ** ** ** ** ** = ** 13/11 a 17/11/2023 ** ** ** ** ** = **

20/11 a 24/11/2023 ** ** ** ** ** = **

27/11 a 01/12/2023 ** ** ** ** ** = **

04/12 a 08/12/2023 ** ** ** ** ** = **

MÉDIA GERAL: 15,33 pontos






NOVELA: Elas por Elas HORÁRIO: 18h25 DE: Thereza Falcão e Alessandro Marson


25/9 a 29/09/2023: 20,1 18,2 16,4 18,2 16,9 16,2 = 17,7

02/10 a 06/10/2023: 18,5 15,4 16,5 17,6 * * =

09/10 a 13/10/2023: * * * * * * =

16/10 a 20/10/2023: * * * * * * =

23/10 a 27/10/2023: * * * * * * =


MÉDIA GERAL: 17,7






NOVELA: Fuzuê HORÁRIO: 19h40 DE: Gustavo Reiz

14/08 a 19/08/2023 24,3 23,8 20,6 21,1 21,0 20,4 = 21,87

21/08 a 26/08/2023 23,9 22,6 20,5 23,0 22,3 21,9 = 22,37 28/08 a 02/09/2023 22,9 22,8 19,9 22,2 20,6 20,2 = 21,43 04/09 a 09/09/2023 22,8 22,6 21,8 18,9 17,9 18,6 = 20,43

11/09 a 16/09/2023 21,7 21,1 18,8 20,8 20,4 18,3 = 20,18

18/09 a 23/09/2023 22,1 21,6 19,9 21,3 20,3 16,7 = 20,32

25/09 a 30/09/2023 22,7 20,8 18,1 21,2 19,3 17,8 = 20,0

02/10 a 07/10/2023 21,6 20,9 19,1 19,0 ** ** = **

09/10 a 14/10/2023 ** ** ** ** ** ** = **

16/10 a 21/10/2023 ** ** ** ** ** ** = **

23/10 a 28/10/2023 ** ** ** ** ** ** = ** 30/10 a 04/11/2023 ** ** ** ** ** ** = ** 06/11 a 11/11/2023 ** ** ** ** ** ** = ** 13/11 a 18/11/2023 ** ** ** ** ** ** = **

20/11 a 25/11/2023 ** ** ** ** ** ** = **

27/11 a 02/12/2023 ** ** ** ** ** ** = **

04/12 a 09/12/2023 ** ** ** ** ** ** = **

11/12 a 16/12/2023 ** ** ** ** ** ** = **

18/12 a 23/12/2023 ** ** ** ** ** ** = **

25/12 a 30/12/2023 ** ** ** ** ** ** = **

01/01 a 06/01/2024 ** ** ** ** ** ** = **

08/01 a 13/01/2024 ** ** ** ** ** ** = **

15/01 a 20/01/2024 ** ** ** ** ** ** = **

22/01 a 27/01/2024 ** ** ** ** ** ** = **

29/01 a 03/02/2024 ** ** ** ** ** ** = **

05/02 a 10/02/2024 ** ** ** ** ** ** = **

12/02 a 17/02/2024 ** ** ** ** ** ** = **

19/02 a 24/02/2024 ** ** ** ** ** ** = **

26/02 a 02/03/2024 ** ** ** ** ** ** = **

MÉDIA GERAL: 20,9 pontos



NOVELA: Terra e Paixão HORÁRIO: 21h20/20h30 DE: Walcyr Carrasco

08/05 a 13/05/2023 24,8 25,2 23,8 22,9 23,1 21,7 = 23,58

15/05 a 20/05/2023 24,2 22,8 24,0 23,7 23,8 22,2 = 23,45

22/05 a 27/05/2023 25,7 25,1 25,9 24,7 24,3 22,5 = 24,70

29/05 a 03/06/2023 25,5 26,2 25,6 24,9 24,4 24,5 = 25,18

05/06 a 10/06/2023 26,3 26,3 24,6 23,6 24,9 23,0 = 24,78

12/06 a 17/06/2023 24,0 25,7 26,3 26,6 25,7 23,8 = 25,35 19/06 a 24/06/2023 26,6 26,9 25,2 26,9 24,9 21,4 = 25,32 26/06 a 01/07/2023 25,9 25,8 27,3 25,5 25,0 24,4 = 25,65 03/07 a 08/07/2023 29,3 28,2 27,2 29,5 27,2 22,9 = 27,38

10/07 a 15/07/2023 27,3 27,0 25,8 26,2 24,9 23,8 = 25,83

17/07 a 22/07/2023 27,7 25,3 27,7 27,5 26,5 24,4 = 26,52

24/07 a 29/07/2023 28,2 27,4 26,1 28,4 28,1 25,9 = 27,35

31/07 a 05/08/2023 28,5 26,4 27,4 28,0 27,2 23,1 = 26,77

07/07 a 12/08/2023 28,7 28,0 29,2 28,9 28,8 25,1 = 28,12

14/08 a 19/08/2023 29,1 28,6 25,7 28,4 27,8 26,2 = 27,63 21/08 a 26/08/2023 28,9 27,7 28,7 29,5 26,9 25,1 = 27,80 28/08 a 02/09/2023 27,9 26,7 26,4 26,4 26,0 24,4 = 26,3 04/09 a 09/09/2023 29,5 27,9 26,9 24,1 24,3 24,2 = 26,15

11/09 a 16/09/2023 27,8 27,4 25,5 26,3 25,8 24,0 = 26,13

18/09 a 23/09/2023 27,0 28,0 25,3 26,8 26,4 23,7 = 26,2

25/09 a 30/09/2023 28,5 24,6 25,1 26,5 25,8 23,7 = 25,7

02/10 a 07/10/2023 27,6 23,6 26,0 24,5(25) ** ** = **

09/10 a 14/10/2023 ** ** ** ** ** ** = **

16/10 a 21/10/2023 ** ** ** ** ** ** = **

23/10 a 28/10/2023 ** ** ** ** ** ** = ** 30/10 a 04/11/2023 ** ** ** ** ** ** = ** 06/11 a 11/11/2023 ** ** ** ** ** ** = ** 13/11 a 18/11/2023 ** ** ** ** ** ** = **

20/11 a 25/11/2023 ** ** ** ** ** ** = **

27/11 a 02/12/2023 ** ** ** ** ** ** = **

04/12 a 09/12/2023 ** ** ** ** ** ** = **

11/12 a 16/12/2023 ** ** ** ** ** ** = **

18/12 a 23/12/2023 ** ** ** ** ** ** = **

25/12 a 30/12/2023 ** ** ** ** ** ** = **

01/01 a 06/01/2024 ** ** ** ** ** ** = **

MÉDIA GERAL: 26 pontos




NOVELA: Todas As Fores HORÁRIO: 22h20 DE: João Emanuel Carneiro


04/09 a 08/09/2023: 15,6 14,3 17,3 13,9 = 15,28

11/09 a 15/09/2023: 18,2 21,8¹ 08,9 14,6 16,4 = 16,18

18/09 a 22/09/2023: 18,3 16,1 8,6 16,1 17,4 = 15,3

25/09 a 29/09/2023: 18,5 13,8 8,7 14,9 17,7 = 14,7

02/10 a 06/10/2023: 18,7 15,2 10,5 15,5(16) * =

09/10 a 13/10/2023: * * * * * =

16/10 a 20/10/2023: * * * * * =


1-Jogo do Brasil


MÉDIA GERAL: 15,3







NOVELA: A Terra Prometida HORÁRIO: 15h30 DE: Renato Modesto


02/10 a 06/10/2023: 6,2 6,2 6,2 6,0 * =

09/10 a 13/10/2023: * * * * * =

16/10 a 20/10/2023: * * * * * =








NOVELA: Reis HORÁRIO: 21h00 DE: Raphaela Castro e Cristiane Cardoso


17/04 a 21/04/2023- 7.0 | 6.7 | 7.3 | 5.9 | 5.5 – Semana 01= 6.5

24/04 a 28/04/2023- 5.7 | 5.9 | 5.5 | 6.0 | 6.0 – Semana 02= 5.8

01/05 a 05/05/2023- 5.8 | 6.3 | 6.5 | 5.2 | 6.0 – Semana 03= 6.0

08/05 a 12/05/2023- 5.9 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 5.6 – Semana 04= 6.2

15/05 a 19/05/2023- 5.7 | 6.4 | 6.0 | 5.9 | 5.9 – Semana 05= 6.0

22/05 a 26/05/2023- 5.6 | 5.9 | 6.9 | 6.3 | 6.1 – Semana 06= 6.2

29/05 a 02/06/2023- 6.8 | 6.8 | 7.4 | 5.9 | 6.6 – Semana 07= 6.7

05/06 a 09/06/2023- 7.1 | 6.6 | 7.2 | 6.0 | 5.6 – Semana 08= 6.5

12/06 a 16/06/2023- 7.2 | 6.6 | 5.8 | 6.5 | 6.0 – Semana 09= 6.4

19/06 a 23/06/2023- 7.1 | 7.1 | 7.6 | 6.8 | 6.3 – Semana 10= 7.0

26/06 a 30/06/2023- 7.8 | 7.1 | 7.0 | 6.3 | 6.7 – Semana 11= 7.0

03/07 a 07/07/2023- 7.0 | 6.5 | 7.1 | 6.4 | 5.8 – Semana 12= 6.6

10/07 a 14/07/2023- 6.7 | 7.3 | 7.0 | 6.5 | 6.0 – Semana 13= 6.7

17/07 a 21/07/2023- 7.0 | 6.6 | 7.0 | 6.6 | 6.4 – Semana 14= 6.7


24/07 a 28/07/2023- 7.0 | 6.4 | 8.0 | 6.9 | 6.9 – Semana 15= 7.0

31/07 a 04/08/2023- 6.8 | 6.5 | 7.4 | 6.7 | 6.2 – Semana 16= 6.7

07/08 a 11/08/2023- 6.9 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.6 – Semana 17= 6.5

14/08 a 18/08/2023- 6.5 | 6.1 | 5.7 | 6.0 | 5.7 – Semana 18= 6.0

21/08 a 25/08/2023- 7.0 | 6.2 | 7.1 | 6.6 | 5.9 – Semana 19= 6.6

28/08 a 01/09/2023- 6.7 | 7.1 | 8.1 | 6.4 | 6.8 – Semana 20= 7.0

04/09 a 08/09/2023- 7,1 | 7,0 | 6,3 | 5,5 | 6,5 – Semana 21= 6.5

11/09 a 15/09/2023- 7.6 | 7.1 | 6.9 | 6.3 | 6,4 – Semana 22= 6,86

18/09 a 22/09/2023- 6.8| 7.1 | 7,8 | 6,9 | 7,0 – Semana 23= 7,1

25/9 a 29/09/2023: 7,4 6,7 8,1 8,1 7,1 = 7,5

02/10 a 06/10/2023: 6,8 8,1 7,8 7,1 * =

09/10 a 13/10/2023: * * * * * =

16/10 a 20/10/2023: * * * * * =




MÉDIA GERAL: 6,6





NOVELA: Chiquititas HORÁRIO: 13h30 DE: Íris Abravanel

02/05 a 05/05/2023 **,* 03,3 03,0 03,3 02,4 = 03,00

08/05 a 12/05/2023 03,9 03,0 03,9 03,1 03,7 = 03,52

15/05 a 19/05/2023 03,4 03,2 03,7 03,5 03,5 = 03,46

22/05 a 26/05/2023 03,2 03,5 04,1 04,3 03,2 = 03,66

29/05 a 02/06/2023 04,0 04,0 03,4 03,6 03,7 = 03,74

05/06 a 09/06/2023 03,6 03,6 03,3 03,4 03,6 = 03,50

12/06 a 16/06/2023 03,7 04,3 04,5 03,5 03,6 = 03,92 19/06 a 23/06/2023 03,1 02,7 02,8 02,5 03,5 = 02,92 26/06 a 30/06/2023 03,1 02,7 03,3 03,5 03,2 = 03,16 03/07 a 07/07/2023 04,1 03,8 03,7 03,4 03,5 = 03,70

10/07 a 14/07/2023 03,6 02,8 03,0 03,3 03,3 = 03,20

17/07 a 21/07/2023 03,2 03,9 04,0 03,7 03,4 = 03,64

24/07 a 28/07/2023 03,5 03,6 03,2 03,5 03,2 = 03,40

31/07 a 04/08/2023 03,7 02,9 02,8 03,2 03,2 = 03,16

07/08 a 11/08/2023 04,2 03,5 03,3 03,4 02,6 = 03,40

14/08 a 18/08/2023 03,2 03,9 03,0 02,9 03,7 = 03,34 21/08 a 25/08/2023 03,6 03,5 03,2 03,4 03,6 = 03,46 28/08 a 01/09/2023 03,7 03,6 3,4 3,0 3,2 = 03,38 04/09 a 08/09/2023 3,1 3,0 3,4 3,1 03,4 = 03,20

11/09 a 15/09/2023 03,0 03,5 03,3 03,6 3,1 = 3,3

18/09 a 22/09/2023 3,4 3,0 3,0 3,1 2,6 = 3,0

25/09 a 19/09/2023 3,3 3,3 3,0 2,8 3,2 = 3,1

02/10 a 06/10/2023: 3,5 3,4 2,9 3,0 * =

09/10 a 13/10/2023: * * * * * =

16/10 a 20/10/2023: * * * * * =


MÉDIA GERAL: 03,4 pontos




NOVELA: Rebelde HORÁRIO: 14h15 DE: Iván Cuevas, Pedro Rodríguez e María Balmorí

12/06 a 16/06/2023 04,3 04,8 04,7 03,8 03,3 = 04,18 19/06 a 23/06/2023 03,5 03,2 03,0 02,5 03,5 = 03,14 26/06 a 30/06/2023 02,9 02,2 03,3 03,1 02,5 = 02,80 03/07 a 07/07/2023 03,3 02,9 03,1 03,3 03,3 = 03,18

10/07 a 14/07/2023 02,8 02,6 02,3 02,7 02,7 = 02,62

17/07 a 21/07/2023 02,7 03,1 03,2 02,3 02,2 = 02,70

24/07 a 28/07/2023 02,9 02,9 02,5 02,7 02,0 = 02,60

31/07 a 04/08/2023 02,7 02,3 02,1 02,6 02,6 = 02,46

07/08 a 11/08/2023 03,3 03,1 02,9 02,6 02,2 = 02,82

14/08 a 18/08/2023 02,9 03,0 02,3 02,2 02,8 = 02,64 21/08 a 25/08/2023 02,5 02,5 02,4 02,4 03,1 = 02,58 28/08 a 01/09/2023 03,1 02,7 2,3 2,4 2,6 = 2,62 04/09 a 08/09/2023 2,7 2,6 2,7 2,3 02,6 = 02,58

11/09 a 15/09/2023 02,0 02,5 02,2 02,6 2,5 = 2,36

18/09 a 22/09/2023 2,5 2,3 2,5 2,1 1,9 = 2,3

25/09 a 19/09/2023 2,5 1,8 2,1 2,2 2,1 = 2,1

02/10 a 06/10/2023: 2,6 2,3 2,0 1,9 * =

09/10 a 13/10/2023: * * * * * =

16/10 a 20/10/2023: * * * * * =


MÉDIA GERAL: 02,7 pontos





NOVELA: Meu Pecado HORÁRIO: 18h00 DE: José Cuauhtémoc Blanco, María del Carmen Peña e Víctor Manuel Medina

31/07 a 04/08/2023 03,6 03,9 03,8 03,6 04,1 = 03,80

07/08 a 11/08/2023 04,3 03,8 04,4 03,5 03,9 = 03,98

14/08 a 18/08/2023 04,2 04,3 04,3 03,2 03,3 = 03,86 21/08 a 25/08/2023 03,6 03,6 03,5 03,6 04,1 = 03,68 28/08 a 01/09/2023 04,1 03,9 4,0 3,5 3,1 = 3,72 04/09 a 08/09/2023 3,4 4,2 3,6 3,7 3,9 = 3,76

11/09 a 15/09/2023 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 = 3,5

18/09 a 22/09/2023 3,5 3,1 3,6 3,4 3,3 = 3,4

25/09 a 19/09/2023 3,5 3,3 3,6 3,5 3,3 = 3,4

02/10 a 06/10/2023 3,3 4,2 3,9 3,7 ** = **

09/10 a 13/10/2023 ** ** ** ** ** = **

16/10 a 20/10/2023 ** ** ** ** ** = **

23/10 a 27/10/2023 ** ** ** ** ** = ** 30/10 a 03/11/2023 ** ** ** ** ** = ** 06/11 a 10/11/2023 ** ** ** ** ** = ** 13/11 a 17/11/2023 ** ** ** ** ** = **

20/11 a 24/11/2023 ** ** ** ** ** = **

27/11 a 01/12/2023 ** ** ** ** ** = **

04/12 a 08/12/2023 ** ** ** ** ** = **

11/12 a 15/12/2023 ** ** ** ** ** = **

18/12 a 22/12/2023 ** ** ** ** ** = ** 25/12 a 29/12/2023 ** ** ** ** ** = ** 01/01 a 05/01/2024 ** ** ** ** ** = **

MÉDIA GERAL: 03,7 pontos



NOVELA: Um Refúgio Para o Amor HORÁRIO: 18h30 DE: Georgina Tinoco e Nora Alemán

26/06 a 30/06/2023 04,3 03,8 04,3 03,9 04,3 = 04,12

03/07 a 07/07/2023 04,1 04,8 04,5 04,1 04,0 = 04,30

10/07 a 14/07/2023 04,4 03,6 04,0 03,3 03,9 = 03,84

17/07 a 21/07/2023 04,1 04,3 04,7 03,6 03,9 = 04,12

24/07 a 28/07/2023 04,5 04,0 03,7 04,2 04,2 = 04,12

31/07 a 04/08/2023 04,2 04,3 03,8 03,6 04,2 = 04,02

07/08 a 11/08/2023 04,8 04,1 04,1 03,5 04,0 = 04,10

14/08 a 18/08/2023 04,1 05,1 04,4 03,9 03,4 = 04,18 21/08 a 25/08/2023 04,1 03,8 04,2 04,2 04,5 = 04,16 28/08 a 01/09/2023 04,8 04,5 4,4 4,1 4,2 = 4,4 04/09 a 08/09/2023 4,3 4,5 4,4 4,2 04,1 = 04,30

11/09 a 15/09/2023 04,1 04,3 04,1 04,5 4,7 = 4,34

18/09 a 22/09/2023 4,6 3,9 4,2 4,3 4,0 = 4,2

25/09 a 19/09/2023 4,1 4,2 4,6 4,3 3,9 = 4,2

02/10 a 06/10/2023 4,0 4,2 4,5(5) 4,4 ** = **

09/10 a 13/10/2023 ** ** ** ** ** = **

16/10 a 20/10/2023 ** ** ** ** ** = **

23/10 a 27/10/2023 ** ** ** ** ** = ** 30/10 a 03/11/2023 ** ** ** ** ** = ** 06/11 a 10/11/2023 ** ** ** ** ** = ** 13/11 a 17/11/2023 ** ** ** ** ** = **

20/11 a 24/11/2023 ** ** ** ** ** = **

27/11 a 01/12/2023 ** ** ** ** ** = **

04/12 a 08/12/2023 ** ** ** ** ** = **

11/12 a 15/12/2023 ** ** ** ** ** = **

18/12 a 22/12/2023 ** ** ** ** ** = ** 25/12 a 29/12/2023 ** ** ** ** ** = ** 01/01 a 05/01/2024 ** ** ** ** ** = ** 08/01 a 12/01/2024 ** ** ** ** ** = **

15/01 a 19/01/2024 ** ** ** ** ** = **

22/01 a 26/01/2024 ** ** ** ** ** = **

29/01 a 02/02/2024 ** ** ** ** ** = **

05/02 a 09/02/2024 ** ** ** ** ** = **

MÉDIA GERAL: 04,2 pontos






NOVELA: A Infância de Romeu e Julieta HORÁRIO: 20h45 DE: Íris Abravanel

08/05 a 12/05/2023 06,3 06,2 06,7 06,1 05,2 = 06,10

15/05 a 19/05/2023 06,2 05,5 05,4 05,4 05,1 = 05,52

22/05 a 26/05/2023 06,1 05,7 05,7 05,2 04,7 = 05,48

29/05 a 02/06/2023 05,4 05,2 05,0 05,4 04,8 = 05,16

05/06 a 09/06/2023 04,3 04,8 05,7 04,5 04,8 = 04,82

12/06 a 16/06/2023 04,5 04,3 04,6 04,2 03,9 = 04,30 19/06 a 23/06/2023 04,1 03,9 04,5 04,1 03,7 = 04,06 26/06 a 30/06/2023 04,2 04,5 04,6 04,6 04,3 = 04,44 03/07 a 07/07/2023 04,3 05,1 04,6 04,2 04,6 = 04,56

10/07 a 14/07/2023 04,5 04,5 04,5 04,3 03,7 = 04,30

17/07 a 21/07/2023 04,2 05,1 04,4 03,7 03,5 = 04,18

24/07 a 28/07/2023 04,5 04,1 04,0 04,5 04,2 = 04,26

31/07 a 04/08/2023 04,4 05,6 04,4 04,0 03,6 = 04,40

07/08 a 11/08/2023 04,3 05,0 05,1 03,8 03,9 = 04,42

14/08 a 18/08/2023 04,0 04,5 04,6 04,3 03,9 = 04,26 21/08 a 25/08/2023 04,6 05,4 05,1 04,4 04,8 = 04,86 28/08 a 01/09/2023 05,7 05,1 4,8 4,0 4,8 = 4,88 04/09 a 08/09/2023 4,7 4,6 4,1 3,8 04,1 = 04,26

11/09 a 15/09/2023 04,3 04,4 04,7 04,1 4,8 = 4,46

18/09 a 22/09/2023 4,1 4,8 4,9 4,4 3,9 = 4,4

25/09 a 19/09/2023 4,3 5,4 5,2 4,2 4,4 = 4,7

02/10 a 06/10/2023: 4,7 5,0 5,3 4,7 * =

09/10 a 13/10/2023: * * * * * =

16/10 a 20/10/2023: * * * * * =


MÉDIA GERAL: 04,7 pontos



NOVELA: Cúmplices de um Resgate HORÁRIO: 21h30/21h45 DE: Íris Abravanel

27/07 a 29/07/2022 **,* **,* 06,8 05,8 04,9 = 05,83 01/08 a 05/08/2022 05,3 **,* 05,8 05,3 05,6 = 05,50 08/08 a 12/08/2022 05,8 **,* 05,5 04,8 04,7 = 05,20

15/08 a 19/08/2022 05,8 05,3 05,6 05,5 05,1 = 05,46

22/08 a 26/08/2022 04,7 04,7 06,2 05,8 04,8 = 05,24

29/08 a 02/09/2022 04,9 **,* 04,7 04,8 05,3 = 04,93 05/09 a 09/09/2022 05,4 **,* 04,4 04,9 04,8 = 04,88 12/09 a 16/09/2022 04,5 05,1 05,8 04,8 03,9 = 04,82 19/09 a 23/09/2022 05,0 04,9 04,2 04,0 04,6 = 04,54

26/09 a 30/09/2022 04,3 04,9 05,4 04,3 04,7 = 04,72

03/10 a 07/10/2022 04,5 04,6 06,6 04,4 04,1 = 04,84 10/10 a 14/10/2022 05,0 04,5 04,1 04,8 04,5 = 04,58 17/10 a 21/10/2022 04,7 05,2 04,3 05,1 **,* = 04,83

24/10 a 28/10/2022 05,1 04,9 05,7 05,5 04,1 = 05,06 31/10 a 04/11/2022 05,4 05,2 05,9 04,8 05,0 = 05,26

07/11 a 11/11/2022 05,8 05,8 06,2 05,5 04,7 = 05,60 14/11 a 18/11/2022 05,5 04,7 05,5 05,6 04,7 = 05,20

21/11 a 25/11/2022 05,0 04,6 05,0 04,6 04,6 = 04,76

28/11 a 02/12/2022 04,9 04,9 05,2 05,0 04,5 = 04,90

05/12 a 09/12/2022 04,4 04,6 05,0 04,6 04,2 = 04,56 12/12 a 16/12/2022 04,5 05,9 05,5 04,5 04,5 = 04,98 19/12 a 23/12/2022 04,8 05,0 04,6 04,7 04,3 = 04,68 26/12 a 30/01/2022 04,9 04,5 05,1 05,3 04,1 = 04,78

02/01 a 06/01/2023 05,0 05,5 05,9 05,6 05,0 = 05,40

09/01 a 13/01/2023 05,4 05,9 05,7 04,8 04,9 = 05,34

16/01 a 20/01/2023 05,5 05,5 05,5 05,2 04,6 = 05,26

23/01 a 27/01/2023 05,3 05,1 06,1 05,2 04,5 = 05,24

30/01 a 03/02/2023 05,8 04,6 04,9 05,3 04,9 = 05,10 06/02 a 10/02/2023 04,9 05,1 05,7 05,1 04,9 = 05,14 13/02 a 17/02/2023 04,8 04,7 05,0 04,9 04,6 = 04,80 20/02 a 24/02/2023 05,2 04,7 05,2 05,6 04,6 = 05,06

27/02 a 03/03/2023 04,3 04,7 05,0 04,7 03,9 = 04,52

06/03 a 10/03/2023 04,8 04,3 04,0 04,7 04,7 = 04,50

13/03 a 17/03/2023 04,6 04,4 05,0 04,8 04,5 = 04,66

20/03 a 24/03/2023 04,7 04,2 04,7 04,8 04,5 = 04,58

27/03 a 31/03/2023 04,7 05,5 05,0 04,7 04,2 = 04,82

03/04 a 07/04/2023 05,0 **,* 05,5 04,5 04,3 = 04,83 10/04 a 14/04/2023 05,4 04,4 05,1 05,1 04,6 = 04,92 17/04 a 21/04/2023 04,3 **,* 05,4 04,1 04,6 = 04,60

24/04 a 28/04/2023 05,3 04,8 04,9 04,4 04,3 = 04,74

01/05 a 05/05/2023 04,5 **,* 06,0 04,6 04,8 = 04,98

08/05 a 12/05/2023 05,3 04,7 06,1 05,0 04,8 = 05,18

15/05 a 19/05/2023 04,9 05,3 05,6 05,4 04,9 = 05,22

22/05 a 26/05/2023 06,1 **,* **,* 04,4 04,4 = 04,97

29/05 a 02/06/2023 05,1 04,9 05,0 04,8 04,4 = 04,84

05/06 a 09/06/2023 04,5 **,* 05,7 04,4 04,5 = 04,78

12/06 a 16/06/2023 04,5 04,1 04,9 04,2 03,7 = 04,28 19/06 a 23/06/2023 04,2 04,2 04,8 04,3 04,0 = 04,30 26/06 a 30/06/2023 03,9 **,* 04,8 03,5 04,4 = 04,15 03/07 a 07/07/2023 05,0 04,6 04,9 04,0 04,7 = 04,64

10/07 a 14/07/2023 04,4 **,* 04,9 04,3 03,9 = 04,38

17/07 a 21/07/2023 04,4 **,* 05,2 04,3 03,5 = 04,35

24/07 a 28/07/2023 04,4 03,8 05,5 04,3 04,2 = 04,44

31/07 a 04/08/2023 03,9 **,* 04,7 03,9 03,5 = 04,00

07/08 a 11/08/2023 04,0 **,* 05,7 03,8 03,9 = 04,35

14/08 a 18/08/2023 03,9 04,3 05,4 04,2 03,7 = 04,30 21/08 a 25/08/2023 04,0 **,* 05,8 04,7 04,5 = 04,75 28/08 a 01/09/2023 05,4 **,* 4,9 4,0 4,3 = 4,65 04/09 a 08/09/2023 4,1 4,5 3,9 4,1 04,9 = 04,30

11/09 a 15/09/2023 04,1 04,6 05,2 04,1 4,2 = 04,4

18/09 a 22/09/2023 3,8 4,5 5,2 3,8 4,1 = 4,3

25/09 a 19/09/2023 3,9 - 5,4 4,0 3,7 = 4,2

02/10 a 06/10/2023 4,4 - 5,5 4,5(4) ** = **

MÉDIA GERAL: 04,8 pontos





NOVELA: Descendentes do Sol HORÁRIO: 18h00 DE: Kim Eun-Sook e Kim Won-Suk


04/09 a 08/09/2023 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 = 0,3

11/09 a 15/09/2023 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 = 0,32

18/09 a 22/09/2023 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 = 0,2

25/09 a 19/09/2023 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 = 0,2

02/10 a 06/10/2023: 0,1 0,3 0,2 0,3 * =

09/10 a 13/10/2023: * * * * * =

16/10 a 20/10/2023: * * * * * =



MÉDIA GERAL: 0,27



Post: Blog2_Post

©2021 por AO VIVO

bottom of page